| Référence | Matériau | Finition | Cdt | Délai (j) |
|---|---|---|---|---|
| AA192003 | acier | 9005-30% | 1 | 7 |
| AA191003 | acier | 9016-80% | 1 | 7 |
| AA115003 | acier | NCS 2005 Y40R (beige)-80% | 1 | 7 |
| AA180003 | acier | 8019-80% | 1 | 7 |
| AA170003 | acier | 7035-80% | 1 | 7 |
| AA114003 | acier | Zn | 1 | 7 |
| AA292003 | laiton | 9005-30% | 1 | 7 |
| AA291003 | laiton | 9016-80% | 1 | 7 |
| AA215003 | laiton | NCS 2005 Y40R (beige)-80% | 1 | 14 |
| AA280003 | laiton | 8019-80% | 1 | 14 |
| AA270003 | laiton | 7035-80% | 1 | 14 |
Cliquez sur le nom du document souhaité pour le télécharger
Vos interlocuteurs privilégiés