| Référence | Matériau | Finition | Cdt | Délai (j) |
|---|---|---|---|---|
| AA192005 | acier | 9005-30% | 1 | 7 |
| AA191005 | acier | 9016-80% | 1 | 7 |
| AA115005 | acier | NCS 2005 Y40R (beige)-80% | 1 | 7 |
| AA180005 | acier | 8019-80% | 1 | 7 |
| AA170005 | acier | 7035-80% | 1 | 7 |
| AA114005 | acier | Zn | 1 | 7 |
| AA292005 | laiton | 9005-30% | 1 | 7 |
| AA291005 | laiton | 9016-80% | 1 | 7 |
| AA215005 | laiton | NCS 2005 Y40R (beige)-80% | 1 | 14 |
| AA280005 | laiton | brun | 1 | 14 |
| AA270005 | laiton | 7035-80% | 1 | 14 |
Cliquez sur le nom du document souhaité pour le télécharger
Vos interlocuteurs privilégiés