| Référence | Finition | Cdt | Délai (j) |
|---|---|---|---|
| KAU003N53 | 9005-30% | 10 | 21 |
| KAU003B68 | 9016-80% | 10 | 21 |
| KAU003B63 | 9016-30% | 10 | 21 |
| KAU003B03 | 9010-30% | 10 | 21 |
| KAU003G7016FT | 7016-fine texture | 10 | 21 |
| KAU003G7038S | 7038-30% | 10 | 21 |
| KAU003 | brut | 10 | 7 |
| KAU003RAL |
|
1 | 21 |
Cliquez sur le nom du document souhaité pour le télécharger
Vos interlocuteurs privilégiés