| Référence | Fouillot carré de | Finition | Cdt | Délai (j) |
|---|---|---|---|---|
| GK492003 | 7 | 9005-80% | 1 | 7 |
| GK491003 | 7 | 9016-80% | 1 | 14 |
| GK401003 | 7 | brossé | 1 | 7 |
| GK4XX003 | 7 |
|
1 | 21 |
| GK492013 | 8 | 9005-80% | 1 | 7 |
| GK491013 | 8 | 9016-80% | 1 | 14 |
| GK401013 | 8 | brossé | 1 | 7 |
| GK4XX013 | 8 |
|
1 | 21 |
Cliquez sur le nom du document souhaité pour le télécharger
Vos interlocuteurs privilégiés