| Référence | Fouillot carré de | Finition | Cdt | Délai (j) |
|---|---|---|---|---|
| GK492460 | 7 | 9005-80% | 1 | 7 |
| GK491460 | 7 | 9016-80% | 1 | 7 |
| GK401460 | 7 | brossé | 1 | 7 |
| GK4XX460 | 7 |
|
1 | 21 |
| GK492480 | 8 | 9005-80% | 1 | 7 |
| GK491480 | 8 | 9016-80% | 1 | 7 |
| GK401480 | 8 | brossé | 1 | 7 |
| GK4XX480 | 8 |
|
1 | 21 |
Cliquez sur le nom du document souhaité pour le télécharger
Vos interlocuteurs privilégiés