| Référence | Fouillot carré de | Finition têtière | Cdt | Délai (j) |
|---|---|---|---|---|
| GK492005 | 7 | 9005-80% | 1 | 14 |
| GK491005 | 7 | 9016-80% | 1 | 14 |
| GK401005 | 7 | brossé | 1 | 7 |
| GK4XX005 | 7 | multi-RAL | 1 | 21 |
| GK492015 | 8 | 9005-80% | 1 | 14 |
| GK491015 | 8 | 9016-80% | 1 | 14 |
| GK401015 | 8 | brossé | 1 | 7 |
| GK4XX015 | 8 | multi-RAL | 1 | 21 |
Cliquez sur le nom du document souhaité pour le télécharger
Vos interlocuteurs privilégiés