| Référence | Matériau | Finition | Cdt | Délai (j) |
|---|---|---|---|---|
| AA192001 | acier | 9005-30% | 1 | 7 |
| AA191001 | acier | 9016-80% | 1 | 7 |
| AA115001 | acier | NCS 2005 Y40R (beige)-80% | 1 | 7 |
| AA180001 | acier | 8019-80% | 1 | 7 |
| AA170001 | acier | 7035-80% | 1 | 7 |
| AA114001 | acier | Zn | 1 | 7 |
| AA292001 | laiton | 9005-30% | 1 | 7 |
| AA291001 | laiton | 9016-80% | 1 | 7 |
| AA215001 | laiton | NCS 2005 Y40R (beige)-80% | 1 | 14 |
| AA280001 | laiton | 8019-80% | 1 | 14 |
| AA270001 | laiton | 7035-80% | 1 | 14 |
Cliquez sur le nom du document souhaité pour le télécharger
Vos interlocuteurs privilégiés