| Référence | Matériau | Finition | Cdt | Délai (j) |
|---|---|---|---|---|
| AA192009 | acier | 9005-30% | 1 | 7 |
| AA191009 | acier | 9016-80% | 1 | 7 |
| AA115007 | acier | NCS 2005 Y40R (beige)-80% | 1 | 7 |
| AA180009 | acier | 8019-80% | 1 | 7 |
| AA170007 | acier | 7035-80% | 1 | 7 |
| AA114009 | acier | Zn | 1 | 7 |
| AA292007 | laiton | 9005-30% | 1 | 7 |
| AA291007 | laiton | 9016-80% | 1 | 7 |
| AA215007 | laiton | NCS 2005 Y40R (beige)-80% | 1 | 14 |
| AA280007 | laiton | 8019-80% | 1 | 14 |
| AA270007 | laiton | 7035-80% | 1 | 14 |
Cliquez sur le nom du document souhaité pour le télécharger
Vos interlocuteurs privilégiés