Référence | L | Nb trous | E | Finition | Cdt | Délai (j) |
---|---|---|---|---|---|---|
149010 | 300 | 3 | 98 | 9005-30% | 12 | 21 |
150010 | 300 | 3 | 98 | Zn | 12 | SD |
149014 | 400 | 4 | 98 | 9005-30% | 12 | 21 |
150014 | 400 | 4 | 98 | Zn | 12 | SD |
149016 | 500 | 4 | 130 | 9005-30% | 12 | 21 |
150018 | 500 | 4 | 130 | Zn | 12 | SD |
149022 | 600 | 5 | 123 | 9005-30% | 12 | 21 |
150022 | 600 | 5 | 123 | Zn | 12 | SD |
Cliquez sur le nom du document souhaité pour le télécharger
Vos interlocuteurs privilégiés