Référence | L | Ø | Finition | Pièce composite | Cdt | Délai (j) |
---|---|---|---|---|---|---|
900615 | 80 | 14 | noir | noir | 100 | 14 |
800615 | 80 | 14 | blanc | blanc | 100 | 14 |
900618 | 130 | 14 | noir | noir | 100 | 14 |
800618 | 130 | 14 | blanc | blanc | 100 | 14 |
900619 | 180 | 14 | noir | noir | 100 | 14 |
800619 | 180 | 14 | blanc | blanc | 100 | 14 |
Cliquez sur le nom du document souhaité pour le télécharger
Vos interlocuteurs privilégiés