| Référence | Fouillot carré de | Finition | Cdt | Délai (j) |
|---|---|---|---|---|
| GK492001PCTP | 7 | 9005-80% | 1 | 7 |
| GK491001PCTP | 7 | 9016-80% | 1 | 14 |
| GK401001PCTP | 7 | brossé | 1 | 7 |
| GK4XX001PCTP | 7 |
|
1 | 21 |
| GK492011PCTP | 8 | 9005-80% | 1 | 7 |
| GK491011PCTP | 8 | 9016-80% | 1 | 14 |
| GK401011PCTP | 8 | brossé | 1 | 7 |
| GK4XX011PCTP | 8 |
|
1 | 21 |
Cliquez sur le nom du document souhaité pour le télécharger
Vos interlocuteurs privilégiés