| Référence | Fouillot carré de | Finition | Cdt | Délai (j) | 
|---|---|---|---|---|
| GK492002PCTP | 7 | 9005-80% | 1 | 7 | 
| GK491002PCTP | 7 | 9016-80% | 1 | 14 | 
| GK401002PCTP | 7 | brossé | 1 | 7 | 
| GK4XX002PCTP | 7 | 
                                                                             |     
                                                        1 | 21 | 
| GK492012PCTP | 8 | 9005-80% | 1 | 7 | 
| GK491012PCTP | 8 | 9016-80% | 1 | 14 | 
| GK401012PCTP | 8 | brossé | 1 | 7 | 
| GK4XX012PCTP | 8 | 
                                                                             |     
                                                        1 | 21 | 
Cliquez sur le nom du document souhaité pour le télécharger
Vos interlocuteurs privilégiés