| Référence | L | Nb trous | E | Finition | Cdt | Délai (j) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 149030 | 300 | 3 | 98 | 9005-30% | 12 | 21 |
| 150030 | 300 | 3 | 98 | Zn | 12 | 21 |
| 149034 | 400 | 4 | 98 | 9005-30% | 12 | 21 |
| 150034 | 400 | 4 | 98 | Zn | 12 | 21 |
| 149040 | 500 | 4 | 130 | 9005-30% | 12 | 21 |
| 150040 | 500 | 4 | 130 | Zn | 12 | 21 |
| 149048 | 600 | 5 | 123 | 9005-30% | 12 | 21 |
| 150048 | 600 | 5 | 123 | Zn | 12 | 21 |
| 150050 | 700 | 5 | 147 | Zn | 12 | 21 |
Cliquez sur le nom du document souhaité pour le télécharger
Vos interlocuteurs privilégiés