| Référence | L | Nb trous | E | Finition | Cdt | Délai (j) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 149120 | 300 | 3 | 98 | 9005-30% | 12 | 21 |
| 148120 | 300 | 3 | 98 | Zn+9005-30% | 12 | 21 |
| 150120 | 300 | 3 | 98 | Zn | 12 | 21 |
| 150122 | 350 | 3 | 118 | Zn | 12 | 21 |
| 149124 | 400 | 4 | 98 | 9005-30% | 12 | 21 |
| 148124 | 400 | 4 | 98 | Zn+9005-30% | 12 | 21 |
| 150124 | 400 | 4 | 98 | Zn | 12 | 14 |
| 150126 | 450 | 4 | 113 | Zn | 12 | 21 |
| 149128 | 500 | 4 | 130 | 9005-30% | 12 | 21 |
| 148128 | 500 | 4 | 130 | Zn+9005-30% | 12 | 21 |
| 150128 | 500 | 4 | 130 | Zn | 12 | 14 |
| 150130 | 550 | 4 | 146 | Zn | 12 | 21 |
| 149132 | 600 | 5 | 123 | 9005-30% | 12 | 21 |
| 148132 | 600 | 5 | 123 | Zn+9005-30% | 12 | 21 |
| 150132 | 600 | 5 | 123 | Zn | 12 | 14 |
| 150134 | 650 | 5 | 146 | Zn | 12 | 21 |
| 149136 | 700 | 5 | 147 | 9005-30% | 12 | 21 |
| 148136 | 700 | 5 | 147 | Zn+9005-30% | 12 | 21 |
| 150136 | 700 | 5 | 147 | Zn | 12 | 21 |
| 149138 | 800 | 6 | 137 | 9005-30% | 12 | 21 |
| 148138 | 800 | 6 | 137 | Zn+9005-30% | 12 | 21 |
| 150138 | 800 | 6 | 137 | Zn | 12 | 14 |
Cliquez sur le nom du document souhaité pour le télécharger
Vos interlocuteurs privilégiés