| Référence | L | Nb trous | E | Finition | Cdt | Délai (j) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 149372 | 700 | 5 | 147 | 9005-30% | 6 | 21 |
| 148372 | 700 | 5 | 147 | Zn+9005-30% | 6 | 21 |
| 150372 | 700 | 5 | 147 | Zn | 6 | 21 |
| 149374 | 800 | 6 | 137 | 9005-30% | 6 | 21 |
| 148374 | 800 | 6 | 137 | Zn+9005-30% | 6 | 21 |
| 150374 | 800 | 6 | 137 | Zn | 6 | 14 |
| 149378 | 1000 | 7 | 148 | 9005-30% | 6 | 21 |
| 148378 | 1000 | 7 | 148 | Zn+9005-30% | 6 | 21 |
| 150378 | 1000 | 7 | 148 | Zn | 6 | 14 |
| 149382 | 1200 | 8 | 155 | 9005-30% | 3 | 21 |
| 148382 | 1200 | 8 | 155 | Zn+9005-30% | 3 | 21 |
| 150382 | 1200 | 8 | 155 | Zn | 3 | 14 |
Cliquez sur le nom du document souhaité pour le télécharger
Vos interlocuteurs privilégiés