| Référence | L | Nb trous | Finition | Cdt | Délai (j) | 
|---|---|---|---|---|---|
| PDU147N53 | 152 | 2 | 9005-30% | 100 | 21 | 
| PDU147B68 | 152 | 2 | 9016-80% | 100 | 21 | 
| PDU147RAL | 152 | 2 |   | 1 | 21 | 
| PDU148N53 | 267 | 3 | 9005-30% | 100 | 21 | 
| PDU148B68 | 267 | 3 | 9016-80% | 100 | 21 | 
| PDU148RAL | 267 | 3 |   | 1 | 21 | 
| PDU149N53 | 383 | 4 | 9005-30% | 50 | 21 | 
| PDU149B68 | 383 | 4 | 9016-80% | 50 | 21 | 
| PDU149RAL | 383 | 4 |   | 1 | 21 | 
| PDU150N53 | 499 | 5 | 9005-30% | 50 | 21 | 
| PDU150B68 | 499 | 5 | 9016-80% | 50 | 21 | 
| PDU150RAL | 499 | 5 |   | 1 | 21 | 
| PDU151N53 | 615 | 6 | 9005-30% | 50 | 21 | 
| PDU151B68 | 615 | 6 | 9016-80% | 50 | 21 | 
| PDU151RAL | 615 | 6 |   | 1 | 21 | 
Cliquez sur le nom du document souhaité pour le télécharger
 
Vos interlocuteurs privilégiés