Référence | Matériau galet | Finition | Cdt | Délai (j) |
---|---|---|---|---|
NN192020 | acier | 9005-80% | 1 | 7 |
NN191020 | acier | 9016-80% | 1 | 7 |
NN190020 | acier | 9010-30% | 1 | 7 |
NN1XX020 | acier |
![]() |
1 | 21 |
NN492030 | inox | 9005-80% | 1 | 7 |
NN491030 | inox | 9016-80% | 1 | 7 |
NN490030 | inox | 9010-30% | 1 | 7 |
NN4XX030 | inox |
![]() |
1 | 21 |
Cliquez sur le nom du document souhaité pour le télécharger
Vos interlocuteurs privilégiés