Référence | L | Ø | Finition | Cdt | Délai (j) |
---|---|---|---|---|---|
PDN027PN53 | 300 | 14 | 9005-30% | 1 | 21 |
I10010 | 300 | 14 | poli | 6 | 14 |
PDN001 | 300 | 14 | brut | 6 | 21 |
PDN027PRAL | 300 | 14 |
![]() |
1 | 21 |
PDN028PN53 | 400 | 14 | 9005-30% | 1 | 21 |
I10020 | 400 | 14 | poli | 6 | 14 |
PDN002 | 400 | 14 | brut | 6 | 21 |
PDN028PRAL | 400 | 14 |
![]() |
1 | 21 |
PDN029PN53 | 500 | 14 | 9005-30% | 1 | 21 |
I10030 | 500 | 14 | poli | 6 | 14 |
PDN003 | 500 | 14 | brut | 6 | 21 |
PDN029PRAL | 500 | 14 |
![]() |
1 | 21 |
PDN030PN53 | 600 | 14 | 9005-30% | 1 | 21 |
I10040 | 600 | 14 | poli | 6 | 14 |
PDN004 | 600 | 14 | brut | 6 | 21 |
PDN030PRAL | 600 | 14 |
![]() |
1 | 21 |
PDN031PN53 | 700 | 14 | 9005-30% | 1 | 21 |
I10050 | 700 | 14 | poli | 6 | 14 |
PDN005 | 700 | 14 | brut | 6 | 21 |
PDN031PRAL | 700 | 14 |
![]() |
1 | 21 |
PDN006 | 800 | 14 | brut | 6 | 21 |
Cliquez sur le nom du document souhaité pour le télécharger
Vos interlocuteurs privilégiés