Référence | L | Ø | Finition | Cdt | Délai (j) |
---|---|---|---|---|---|
I10090Q | 300 | 14 | poli | 6 | 21 |
PDN007 | 300 | 14 | brut | 6 | 21 |
I10100Q | 400 | 14 | poli | 6 | 21 |
PDN008 | 400 | 14 | brut | 6 | 21 |
PDN024PN53 | 500 | 14 | 9005-30% | 1 | 21 |
I10110Q | 500 | 14 | poli | 6 | 21 |
PDN009 | 500 | 14 | brut | 6 | 21 |
PDN024PRAL | 500 | 14 |
![]() |
1 | 21 |
I10120Q | 600 | 14 | poli | 6 | 21 |
PDN010 | 600 | 14 | brut | 6 | 21 |
I10130Q | 700 | 14 | poli | 6 | 21 |
PDN011 | 700 | 14 | brut | 6 | 21 |
PDN025PN53 | 800 | 14 | 9005-30% | 1 | 21 |
I10060 | 800 | 14 | poli | 6 | 14 |
PDN012 | 800 | 14 | brut | 6 | 21 |
PDN025PRAL | 800 | 14 |
![]() |
1 | 21 |
PDN026PN53 | 1000 | 14 | 9005-30% | 1 | 21 |
I10070 | 1000 | 14 | poli | 6 | 14 |
PDN013 | 1000 | 14 | brut | 6 | 21 |
PDN026PRAL | 1000 | 14 |
![]() |
1 | 21 |
I10080 | 1200 | 14 | poli | 6 | 21 |
PDN014 | 1200 | 14 | brut | 6 | 21 |
I10081 | 1400 | 14 | poli | 6 | 21 |
PDN015 | 1400 | 14 | brut | 6 | 21 |
Cliquez sur le nom du document souhaité pour le télécharger
Vos interlocuteurs privilégiés