| Référence | Passage de cylindre | Finition | Couleur embout | Cdt | Délai (j) |
|---|---|---|---|---|---|
| CG392060 | oui | 9005-30% | noir | 1 | 7 |
| CG391060 | oui | 9016-80% | blanc | 1 | 7 |
| CG301060 | oui | brut | noir | 1 | 7 |
| CG392061 | non | 9005-30% | noir | 1 | 7 |
| CG391061 | non | 9016-80% | blanc | 1 | 7 |
| CG301061 | non | brut | noir | 1 | 7 |
Cliquez sur le nom du document souhaité pour le télécharger
Vos interlocuteurs privilégiés