| Référence | L | E | Finition | Nb trous | Cdt | Délai (j) | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| PDU007N53 | 360 | 135 | 9005-30% | 4 | 50 | 21 | 
| PDU007B68 | 360 | 135 | 9016-80% | 4 | 50 | 21 | 
| PDU007RAL | 360 | 135 |   | 4 | 1 | 21 | 
| PDU008N53 | 415 | 190 | 9005-30% | 4 | 50 | 21 | 
| PDU008B68 | 415 | 190 | 9016-80% | 4 | 50 | 21 | 
| PDU008RAL | 415 | 190 |   | 4 | 1 | 21 | 
| PDU009N53 | 541 | 158 | 9005-30% | 5 | 25 | 21 | 
| PDU009B68 | 541 | 158 | 9016-80% | 5 | 25 | 21 | 
| PDU009RAL | 541 | 158 |   | 5 | 1 | 21 | 
| PDU010N53 | 684 | 153 | 9005-30% | 6 | 25 | 21 | 
| PDU010B68 | 684 | 153 | 9016-80% | 6 | 25 | 21 | 
| PDU010RAL | 684 | 153 |   | 6 | 1 | 21 | 
| PDU011N53 | 829 | 151 | 9005-30% | 7 | 25 | 21 | 
| PDU011B68 | 829 | 151 | 9016-80% | 7 | 25 | 21 | 
| PDU011RAL | 829 | 151 |   | 7 | 1 | 21 | 
| PDU012N53 | 975 | 150 | 9005-30% | 7 | 25 | 21 | 
| PDU012B68 | 975 | 150 | 9016-80% | 7 | 25 | 21 | 
| PDU012RAL | 975 | 150 |   | 7 | 1 | 21 | 
Cliquez sur le nom du document souhaité pour le télécharger
 
Vos interlocuteurs privilégiés