| Référence | L | Nb trous | E | Finition | Cdt | Délai (j) | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1PD92454 | 300 | 3 | 95 | 9005-30% | 12 | 14 | 
| 1PD12108 | 300 | 3 | 95 | Zn | 12 | 21 | 
| 1PD92489 | 350 | 3 | 130 | 9005-30% | 12 | 21 | 
| 1PD12109 | 400 | 4 | 95 | Zn | 12 | 14 | 
| 1PD92455 | 400 | 4 | 95 | 9005-30% | 12 | 14 | 
| 1PD92490 | 450 | 4 | 120 | 9005-30% | 12 | 21 | 
| 1PD12123 | 450 | 4 | 120 | Zn | 12 | 21 | 
| 1PD92456 | 500 | 5 | 95 | 9005-30% | 12 | 14 | 
| 1PD12110 | 500 | 5 | 95 | Zn | 12 | 14 | 
| 1PD92491 | 550 | 5 | 115 | 9005-30% | 12 | 21 | 
| 1PD92275 | 600 | 6 | 95 | 9005-30% | 12 | 14 | 
| 1PD12037 | 600 | 6 | 95 | Zn | 12 | 14 | 
| 1PD92492 | 650 | 6 | 112 | 9005-30% | 12 | 21 | 
| 1PD92277 | 700 | 7 | 95 | 9005-30% | 12 | 14 | 
| 1PD12038 | 700 | 7 | 95 | Zn | 12 | 14 | 
| 1PD92279 | 800 | 8 | 95 | 9005-30% | 6 | 21 | 
| 1PD12039 | 800 | 8 | 95 | Zn | 12 | 14 | 
| 1PD92457 | 1000 | 10 | 95 | 9005-30% | 6 | 21 | 
| 1PD12111 | 1000 | 10 | 95 | Zn | 6 | 21 | 
| 1PD92458 | 1200 | 12 | 95 | 9005-30% | 6 | 21 | 
| 1PD12112 | 1200 | 12 | 95 | Zn | 6 | 21 | 
Cliquez sur le nom du document souhaité pour le télécharger
 
Vos interlocuteurs privilégiés