| Référence | L | Nb trous | E | Finition | Cdt | Délai (j) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1PD92400 | 300 | 3 | 95 | 9005-30% | 12 | 21 |
| 1PD12087 | 300 | 3 | 95 | Zn | 12 | 21 |
| 1PD92789 | 350 | 3 | 115 | 9005-30% | 12 | 21 |
| 1PD92401 | 400 | 4 | 95 | 9005-30% | 12 | 14 |
| 1PD12088 | 400 | 4 | 95 | Zn | 12 | 21 |
| 1PD92790 | 450 | 4 | 115 | 9005-30% | 12 | 21 |
| 1PD92402 | 500 | 5 | 95 | 9005-30% | 12 | 21 |
| 1PD12089 | 500 | 5 | 95 | Zn | 12 | 21 |
| 1PD92791 | 550 | 5 | 115 | 9005-30% | 12 | 21 |
| 1PD92403 | 600 | 6 | 95 | 9005-30% | 12 | 21 |
| 1PD12090 | 600 | 6 | 95 | Zn | 12 | 21 |
| 1PD92792 | 650 | 6 | 110 | 9005-30% | 6 | 21 |
| 1PD92404 | 700 | 7 | 95 | 9005-30% | 6 | 21 |
| 1PD12091 | 700 | 7 | 95 | Zn | 6 | 21 |
| 1PD92405 | 800 | 8 | 95 | 9005-30% | 6 | 21 |
| 1PD12092 | 800 | 8 | 95 | Zn | 6 | 21 |
| 1PD92406 | 900 | 9 | 95 | 9005-30% | 6 | 21 |
| 1PD92445 | 1000 | 10 | 95 | 9005-30% | 6 | 21 |
| 1PD92446 | 1200 | 12 | 95 | 9005-30% | 6 | 21 |
Cliquez sur le nom du document souhaité pour le télécharger
Vos interlocuteurs privilégiés