| Référence | L | E | Finition | Nb trous | Cdt | Délai (j) | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| PDU178N53 | 360 | 135 | 9005-30% | 4 | 50 | 21 | 
| PDU178B68 | 360 | 135 | 9016-80% | 4 | 50 | 21 | 
| PDU178RAL | 360 | 135 |   | 4 | 1 | 21 | 
| PDU179N53 | 415 | 190 | 9005-30% | 4 | 50 | 21 | 
| PDU179B68 | 415 | 190 | 9016-80% | 4 | 50 | 21 | 
| PDU179RAL | 415 | 190 |   | 4 | 1 | 21 | 
| PDU180N53 | 541 | 158 | 9005-30% | 5 | 25 | 21 | 
| PDU180B68 | 541 | 158 | 9016-80% | 5 | 25 | 21 | 
| PDU180RAL | 541 | 158 |   | 5 | 1 | 21 | 
Cliquez sur le nom du document souhaité pour le télécharger
 
Vos interlocuteurs privilégiés