| Référence | L | Ø | Finition | Cdt | Délai (j) |
|---|---|---|---|---|---|
| I10210Q | 300 | 16 | poli | 6 | SD |
| PDN016 | 300 | 16 | brut | 6 | 21 |
| I10220Q | 400 | 16 | poli | 6 | 21 |
| PDN017 | 400 | 16 | brut | 6 | 21 |
| I10230Q | 500 | 16 | poli | 6 | 21 |
| PDN018 | 500 | 16 | brut | 6 | 21 |
| I10240Q | 600 | 16 | poli | 6 | 21 |
| PDN019 | 600 | 16 | brut | 6 | 21 |
| I10250Q | 700 | 16 | poli | 6 | 21 |
| PDN020 | 700 | 16 | brut | 6 | 21 |
| I10260Q | 800 | 16 | poli | 6 | 21 |
| PDN021 | 800 | 16 | brut | 6 | 21 |
| I10265Q | 900 | 16 | poli | 6 | 21 |
| PDN022 | 900 | 16 | brut | 6 | 21 |
| I10270Q | 1000 | 16 | poli | 6 | 21 |
| PDN023 | 1000 | 16 | brut | 6 | 21 |
Cliquez sur le nom du document souhaité pour le télécharger
Vos interlocuteurs privilégiés