| Référence | Passage de cylindre | Finition | Couleur embout | Cdt | Délai (j) |
|---|---|---|---|---|---|
| CG392050 | oui | 9005-30% | noir | 1 | 7 |
| CG391050 | oui | 9016-80% | blanc | 1 | 7 |
| CG301050 | oui | brut | noir | 1 | 7 |
| CG392051 | non | 9005-30% | noir | 1 | 7 |
| CG391051 | non | 9016-80% | blanc | 1 | 7 |
Cliquez sur le nom du document souhaité pour le télécharger
Vos interlocuteurs privilégiés