| Référence | L | Nb trous | Finition | Cdt | Délai (j) |
|---|---|---|---|---|---|
| ASU015N53 | 1250 | 1 | 9005-30% | 12 | 7 |
| ASU015B63 | 1250 | 1 | 9016-30% | 12 | 7 |
| ASU015B03 | 1250 | 1 | 9010-30% | 12 | 7 |
| ASU015G63 | 1250 | 1 | 9006-30% | 12 | 7 |
| ASU015RAL | 1250 | 1 |
|
1 | 21 |
| ASU016N53 | 2500 | 2 | 9005-30% | 12 | 7 |
| ASU016B63 | 2500 | 2 | 9016-30% | 12 | 7 |
| ASU016B03 | 2500 | 2 | 9010-30% | 12 | 7 |
| ASU016G63 | 2500 | 2 | 9006-30% | 12 | 7 |
| ASU016RAL | 2500 | 2 |
|
1 | 21 |
Cliquez sur le nom du document souhaité pour le télécharger
Vos interlocuteurs privilégiés