| Référence | L | Nb trous | E | Finition | Cdt | Délai (j) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1PD92160 | 270 | 2 | 145 | 9005-30% | 12 | 21 |
| 1PD92161 | 415 | 3 | 145 | 9005-30% | 12 | 21 |
| 1PD92162 | 560 | 4 | 145 | 9005-30% | 12 | 21 |
| 1PD92163 | 705 | 5 | 145 | 9005-30% | 6 | 21 |
| 1PD92164 | 850 | 6 | 145 | 9005-30% | 6 | 21 |
Cliquez sur le nom du document souhaité pour le télécharger
Vos interlocuteurs privilégiés