| Référence | Matériau | Finition | Cdt | Délai (j) |
|---|---|---|---|---|
| AA192010 | acier | 9005-30% | 1 | 7 |
| AA191010 | acier | 9016-80% | 1 | 7 |
| AA115008 | acier | NCS 2005 Y40R (beige)-80% | 1 | 7 |
| AA180010 | acier | 8019-80% | 1 | 7 |
| AA181010 | acier | 8003-80% | 1 | 14 |
| AA170008 | acier | 7035-80% | 1 | 7 |
| AA114010 | acier | Zn | 1 | 7 |
| AA292008 | laiton | 9005-30% | 1 | 7 |
| AA291008 | laiton | 9016-80% | 1 | 7 |
| AA215008 | laiton | NCS 2005 Y40R (beige)-80% | 1 | 14 |
| AA280008 | laiton | 8019-80% | 1 | 14 |
| AA270008 | laiton | 7035-80% | 1 | 14 |
Cliquez sur le nom du document souhaité pour le télécharger
Vos interlocuteurs privilégiés